歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-08
合測實業(yè)為 UTD1202C手持式示波萬用表廠家一級代理商,帶寬200MHz,2通道,為各種測量提供充足帶寬,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等工業(yè)信號,是電子測試領(lǐng)域的專業(yè)測量工具。
熱門關(guān)鍵詞:UTD1202C,UTD1202C手持式示波萬用表,萬用表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
UTD1202C手持式示波萬用表-技術(shù)參數(shù):
示波器部分 | UTD1202C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 200MHz | ||
上升時間 | ≤1.8ns | ||
采樣率范圍 | 實時:1GS/s | 等效:50GS/s | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | ||
存儲深度 | 7.5kpts | ||
掃描時基 | 2ns~50s/div | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數(shù)自動測量 | 27種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | ||
接口 | USB HOST | ||
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時 | ||
附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
600Ω、6MΩ、60MΩ | ±(1.2%+10) | ||
直流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、700V | ||
(45Hz︿400Hz) | 頻率<200Hz, | ±(1.2%+5) | |
頻率≥200Hz | ±(1.5%+5) | ||
直流電流測量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流測量 | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
(45Hz︿100Hz) | 6A | ±(2.5%+5) | |
電容測量測量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
6nF、6mF, | ±(4%+10) | ||
通斷測試 | 有 | ||
二極管測試 | 有 | ||
趨勢圖功能 | 有 | ||
測量模式 | 手動/自動 | ||
zui大顯示位數(shù) | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh | ||
外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | |||
LCD尺寸 | 對角145mm (5.7英寸) | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 1.8Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱,紙箱,說明書,保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 23.2Kg(大約) |
優(yōu)利德一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,UTD1202C手持式示波萬用表為國內(nèi)生產(chǎn), UTD1202C廠家公開價格6380,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買優(yōu)利德UTD1202C手持式示波萬用表可致電了解優(yōu)惠價格。