歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-09
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本萊茵TM-5000轉(zhuǎn)速表廠家一級(jí)代理商,TM-5000轉(zhuǎn)速表量程6.0-99999.9 r/min,檢測(cè)距離50-300mm。
熱門關(guān)鍵詞: TM-5000 ,TM-5000轉(zhuǎn)速表,轉(zhuǎn)速表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本萊茵TM-5000轉(zhuǎn)速表-技術(shù)參數(shù):
量測(cè)范圍 | 型號(hào) | TM-5000(經(jīng)濟(jì)型) | TM-5010(多功能型) | |
轉(zhuǎn)速 | 6.0-99999.9 r/min | 6.0-99999.9 r/min 0.10-1666.66 r/sec | ||
線速度 | - | 0.60-9999.99 m/min | ||
分辨率 | 0.1r/min | 0.1r/min, cm/sec 0.01r/sec, m/min, y/min, f/min, inch/min | ||
精準(zhǔn)度 | ±0.01%±digit: r/min m/min (或其它單位數(shù)值于相互換算時(shí): ±0.05% ±1digit) | |||
擷取速率 | 1.0-10.0秒 | |||
顯示器功能 | 測(cè)試角度及距離適當(dāng)位置指示 電池剩余量指示 | |||
轉(zhuǎn)速: r/min | 轉(zhuǎn)速: r/min, r/sec 周速: m/min, cm/sec, y/min, f/min, inch/sec | |||
無記憶儲(chǔ)存功能 | 記憶儲(chǔ)存 a. 8組(M1-M8) b. MEAS:現(xiàn)在值 MAX: zui大值 MIN: zui小值 | |||
省電裝置 | 停止操作后3分鐘, 電源自動(dòng)關(guān)閉 | |||
檢測(cè)距離 | 50-300mm(使用反射貼紙以非接觸功能進(jìn)行量測(cè)時(shí)) | |||
電源 | 1.5V No.4 干電池/4pcs (連續(xù)使用時(shí)數(shù):約20小時(shí)) | |||
操作適用環(huán)境 | 0-50oC | |||
外觀尺寸 | 122(H) X 58/46 (W) X 28(D) mm | |||
重量 | 約140g |
日本萊茵TM-5000轉(zhuǎn)速表-標(biāo)配:
置物盒, 干電池4只, 反射貼紙10張/90次
日本萊茵一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,TM-5000轉(zhuǎn)速表為日本*,TM-5000廠商公開價(jià)4200,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買日本萊茵TM-5000轉(zhuǎn)速表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。